2018年1月北京土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 北京市平谷區金海湖鎮韓莊村PG06-0100-6001、6002、6004、C-008、C-012地塊B1商業用地 | 平谷 | 176099.50 |
2 | 北京市昌平區沙河鎮麗春湖LCH-010等地塊R2二類居住用地、F1住宅混合公建用地、B4綜合性商業金融服務業用地、A33基礎教育用地 | 昌平 | 175114.70 |
3 | 北京市昌平區北七家鎮(未來科學城南區)C-16、CP07-0600-0023-2、0024、0025、0041-2、0042、0043地塊R2二類居住用地、F3其他類多功能用地 | 昌平 | 122262.00 |
4 | 北京市朝陽區孫河鄉北甸西村、北甸東村、西甸村2902-46地塊R2二類居住用地 | 朝陽 | 90394.02 |
5 | 北京市海淀區“海淀北部地區整體開發”翠湖科技園HD00-0303-6022地塊R2二類居住用地 | 海淀 | 74772.84 |
6 | 北京市密云區檀營鄉MY00-0103-6002地塊R2二類居住用地 | 密云 | 63574.45 |
7 | 北京市石景山區中關村科技園區石景山園北I區1605-636地塊B23研發設計用地 | 石景山 | 59747.77 |
8 | 北京市懷柔區富密路289號HR-0014-0022地塊R2二類居住用地 | 懷柔 | 57751.22 |
9 | 北京市朝陽區豆各莊鄉水牛坊村1306-635地塊R2二類居住用地、1306-636地塊A8社區綜合服務用地 | 朝陽 | 55477.35 |
10 | 北京市朝陽孫河鄉北甸西村2902-14地塊R2二類居住用地 | 朝陽 | 53525.81 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















