2017年12月徐州云龍區銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 萬科翡翠之光 | 413 | 50700 | 70980 |
2 | 萬科尚都會 | 261 | 29340 | 30810 |
3 | 橡樹灣 | 175 | 19370 | 19270 |
4 | 中銳星尚城 | 165 | 19960 | 12390 |
5 | 月橋花院 | 123 | 12030 | 11010 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















