2017年12月深圳龍華新區銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 紅山6979 | 384 | 32650 | 188760 |
2 | 鴻榮源·壹城中心 | 178 | 16230 | 92550 |
3 | 鴻榮源·尚峻花園 | 163 | 15360 | 96990 |
4 | 瓏門 | 38 | 3210 | 13550 |
5 | 陽基御龍山 | 33 | 2660 | 11340 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















