2021年1-12月輕型客車非完整車輛產量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型客車非完整車輛 | 861 | 9631 | 13049 | 36.67 | -38.89 | -26.19 |
東風汽車集團有限公司 | 723 | 7623 | 9952 | 71.73 | -40.74 | -23.40 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 138 | 1979 | 3012 | -33.97 | 8.66 | -34.30 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 25 | 83 | 0.00 | -100.00 | -69.88 |
比亞迪股份有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽重型汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達汽車工業有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國汽車AR-HUD行業市場發展形勢及產業趨勢研判報告
《2026-2032年中國汽車AR-HUD行業市場發展形勢及產業趨勢研判報告》共十二章,包含汽車AR-HUD投資建議,中國汽車AR-HUD未來發展預測及投資前景分析,對中國汽車AR-HUD投資的建議及觀點等內容。
如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















