相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)貨車行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》
2022年1-6月中型貨車非完整車輛產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| (二)中型貨車非完整車輛 | 2569 | 16274 | 23465 | 143.74 | 3.92 | -30.65 |
| 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1185 | 8318 | 5867 | 211.02 | 97.83 | 41.78 |
| 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 479 | 3125 | 6991 | 35.31 | -47.71 | -55.30 |
| 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 236 | 2951 | 3802 | -6.72 | -33.71 | -22.38 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 625 | 1766 | 6663 | 12.21 | -73.50 | |
| 比亞迪股份有限公司 | 30 | 59 | 68 | 0.00 | 114.29 | -13.24 |
| 陜西汽車控股集團(tuán)有限公司 | 14 | 35 | 74 | 250.00 | -53.33 | -52.70 |
| 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 11 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢
















