我公司擁有所有研究報告產品的唯一著作權,當您購買報告或咨詢業務時,請認準“智研鈞略”商標,及唯一官方網站智研咨詢網(www.jwnclean.com)。若要進行引用、刊發,需要獲得智研咨詢的正式授權。
- 報告目錄
- 研究方法
2010-2016年全球天然氣儲量變動趨勢:萬億立方米
| - | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 美國 | 8.6 | 9.5 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 8.7 | 8.7 |
| 加拿大 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| 墨西哥 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 北美洲合計 | 11.0 | 11.7 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 11.1 | 11.1 |
| 阿根廷 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 玻利維亞 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 巴西 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 哥倫比亞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 秘魯 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 委內瑞拉 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
| 中南美洲合計 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 |
| 阿塞拜疆 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 丹麥 | 0.1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 德國 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ^ | ^ | ^ |
| 意大利 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ^ | ^ | ^ |
| 哈薩克斯坦 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| 荷蘭 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 挪威 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| 波蘭 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 羅馬尼亞 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 俄羅斯聯邦 | 31.5 | 31.8 | 32.0 | 32.3 | 32.4 | 32.3 | 32.3 |
| 土庫曼斯坦 | 10.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 烏克蘭 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 大不列顛聯合王國 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 蘇聯 | /a | /a | /a | /a | /a | /a | /a |
| 烏茲別克斯坦 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 其他歐洲及歐亞大陸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 歐洲和歐亞大陸合計 | 50.1 | 57.1 | 56.6 | 56.9 | 57.0 | 56.8 | 56.7 |
| 巴林 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 伊朗 | 33.1 | 33.6 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 33.5 | 33.5 |
| 伊拉克 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 以色列 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 科威特 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 阿曼 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 卡塔爾 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 24.3 |
| 沙特阿拉伯 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
| 敘利亞 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 也門 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 其他中東 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 中東合計 | 78.6 | 79.7 | 79.7 | 80.0 | 80.1 | 79.4 | 79.4 |
| 阿爾及利亞 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 埃及 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 利比亞 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 尼日利亞 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 其他非洲 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 非洲合計 | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 |
| 澳大利亞 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 孟加拉國 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 文萊 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 中國 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 5.4 |
| 印度 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 印度尼西亞 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| 馬來西亞 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 緬甸 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 |
| 巴基斯坦 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 巴布亞新幾內亞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 泰國 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 越南 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 其他的亞太地區 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 亞太合計 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 16.2 | 17.5 |
| 全世合計 | 176.3 | 185.4 | 184.3 | 185.8 | 187.2 | 185.4 | 186.6 |
資料來源:《Statistical Review of World Energy 2017》
智研咨詢發布的《2018-2024年中國互聯網+天然氣行業市場潛力現狀與投資吸引力研究報告》共十三章。首先介紹了中國天然氣行業市場發展環境、中國天然氣整體運行態勢等,接著分析了中國天然氣行業市場運行的現狀,然后介紹了中國天然氣市場競爭格局。隨后,報告對中國天然氣做了重點企業經營狀況分析,最后分析了中國天然氣行業發展趨勢與投資預測。您若想對天然氣產業有個系統的了解或者想投資天然氣行業,本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據,海關總署,問卷調查數據,商務部采集數據等天然氣。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局,部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據,企業數據主要來自于國統計局規模企業統計天然氣及證券交易所等,價格數據主要來自于各類市場監測天然氣。
第一章天然氣行業發展概述 10
第一節天然氣行業定義 10
一、天然氣定義 10
二、天然氣應用 12
第二節 天然氣行業發展概況 13
一、全球天然氣行業發展概況 13
2010-2016年全球天然氣產量統計:十億立方米
| - | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 美國 | 603.6 | 648.5 | 680.5 | 685.4 | 733.1 | 766.2 | 749.2 |
| 加拿大 | 144.5 | 144.4 | 141.1 | 141.4 | 147.2 | 149.1 | 152.0 |
| 墨西哥 | 57.6 | 58.3 | 57.2 | 58.2 | 57.1 | 54.1 | 47.2 |
| 北美洲合計 | 805.7 | 851.2 | 878.9 | 885.0 | 937.3 | 969.4 | 948.4 |
| 阿根廷 | 40.1 | 38.8 | 37.7 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 38.3 |
| 玻利維亞 | 14.2 | 15.6 | 17.8 | 20.3 | 21.0 | 20.3 | 19.7 |
| 巴西 | 14.6 | 16.7 | 19.3 | 21.3 | 22.7 | 23.1 | 23.5 |
| 哥倫比亞 | 11.3 | 11.0 | 12.0 | 12.6 | 11.8 | 11.1 | 10.4 |
| 秘魯 | 7.2 | 11.4 | 11.9 | 12.2 | 12.9 | 12.5 | 14.0 |
| 特立尼達和多巴哥 | 44.8 | 43.1 | 42.7 | 42.8 | 42.1 | 39.6 | 34.5 |
| 委內瑞拉 | 30.6 | 27.6 | 29.5 | 28.4 | 28.6 | 32.4 | 34.3 |
| 中南美洲合計 | 166.2 | 166.9 | 173.4 | 175.6 | 176.9 | 178.0 | 177.0 |
| 阿塞拜疆 | 15.1 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 17.6 | 17.9 | 17.5 |
| 丹麥 | 8.2 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| 德國 | 10.6 | 10.0 | 9.0 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 6.6 |
| 意大利 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 5.3 |
| 哈薩克斯坦 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 18.4 | 18.7 | 19.0 | 19.9 |
| 荷蘭 | 70.5 | 64.1 | 63.8 | 68.6 | 57.9 | 43.3 | 40.2 |
| 挪威 | 107.3 | 101.3 | 114.7 | 108.7 | 108.8 | 117.2 | 116.6 |
| 波蘭 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
| 羅馬尼亞 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.2 |
| 俄羅斯聯邦 | 588.9 | 607.0 | 592.3 | 604.7 | 581.7 | 575.1 | 579.4 |
| 土庫曼斯坦 | 42.4 | 59.5 | 62.3 | 62.3 | 67.1 | 69.6 | 66.8 |
| 烏克蘭 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 19.3 | 18.2 | 17.9 | 17.8 |
| 大不列顛聯合王國 | 57.1 | 45.2 | 38.9 | 36.5 | 36.8 | 39.6 | 41.0 |
| 蘇聯 | /a | /a | /a | /a | /a | /a | /a |
| 烏茲別克斯坦 | 54.4 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | 57.3 | 57.7 | 62.8 |
| 其他歐洲及歐亞大陸 | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 8.7 |
| 歐洲和歐亞大陸合計 | 1021.1 | 1032.5 | 1025.5 | 1032.7 | 1003.2 | 995.4 | 1000.1 |
| 巴林 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 14.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 伊朗 | 152.4 | 159.9 | 166.2 | 166.8 | 185.8 | 189.4 | 202.4 |
| 伊拉克 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 科威特 | 11.7 | 13.5 | 15.5 | 16.3 | 15.0 | 16.9 | 17.1 |
| 阿曼 | 29.3 | 30.9 | 32.2 | 34.8 | 33.3 | 34.7 | 35.4 |
| 卡塔爾 | 131.2 | 145.3 | 157.0 | 177.6 | 174.1 | 178.5 | 181.2 |
| 沙特阿拉伯 | 87.7 | 92.3 | 99.3 | 100.0 | 102.4 | 104.5 | 109.4 |
| 敘利亞 | 8.1 | 7.1 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.6 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 51.3 | 52.3 | 54.3 | 54.6 | 54.2 | 60.2 | 61.9 |
| 也門 | 6.0 | 9.0 | 7.3 | 9.9 | 9.3 | 2.7 | 0.7 |
| 其他中東 | 3.4 | 4.4 | 2.7 | 6.5 | 7.7 | 8.4 | 9.4 |
| 中東合計 | 495.4 | 528.8 | 554.7 | 587.2 | 602.6 | 615.9 | 637.8 |
| 阿爾及利亞 | 80.4 | 82.7 | 81.5 | 82.4 | 83.3 | 84.6 | 91.3 |
| 埃及 | 61.3 | 61.4 | 60.9 | 56.1 | 48.8 | 44.3 | 41.8 |
| 利比亞 | 16.8 | 7.9 | 11.1 | 11.6 | 11.3 | 11.8 | 10.1 |
| 尼日利亞 | 37.3 | 40.6 | 43.3 | 36.2 | 45.0 | 50.1 | 44.9 |
| 其他非洲 | 17.4 | 16.8 | 17.6 | 20.0 | 18.6 | 19.3 | 20.2 |
| 非洲合計 | 213.2 | 209.4 | 214.4 | 206.3 | 207.1 | 210.0 | 208.3 |
| 澳大利亞 | 50.4 | 53.2 | 56.9 | 59.0 | 63.6 | 72.6 | 91.2 |
| 孟加拉國 | 20.0 | 20.3 | 22.2 | 22.8 | 23.9 | 26.9 | 27.5 |
| 文萊 | 12.3 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.2 |
| 中國 | 99.1 | 109.0 | 111.8 | 122.2 | 131.6 | 136.1 | 138.4 |
| 印度 | 49.3 | 44.5 | 38.9 | 32.1 | 30.5 | 29.3 | 27.6 |
| 印度尼西亞 | 85.7 | 81.5 | 77.1 | 76.5 | 75.3 | 75.0 | 69.7 |
| 馬來西亞 | 56.2 | 62.2 | 61.5 | 67.3 | 68.4 | 71.2 | 73.8 |
| 緬甸 | 12.4 | 12.8 | 12.7 | 13.1 | 16.8 | 19.6 | 18.9 |
| 巴基斯坦 | 42.3 | 42.3 | 43.8 | 42.6 | 41.9 | 42.0 | 41.5 |
| 泰國 | 35.8 | 36.6 | 41.0 | 41.3 | 41.6 | 39.3 | 38.6 |
| 越南 | 9.4 | 8.5 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 10.7 |
| 其他的亞太地區 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 18.1 | 23.1 | 27.6 | 30.8 |
| 亞太合計 | 490.6 | 501.4 | 505.4 | 517.0 | 538.8 | 561.9 | 579.9 |
| 世界合計 | 3192.2 | 3290.2 | 3352.3 | 3403.9 | 3465.9 | 3530.6 | 3551.6 |
資料來源:《Statistical Review of World Energy 2017》
二、天然氣國內行業現狀闡述 13
2012-2017年我國天然氣開采業運行狀況
| - | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 美國 | 682.1 | 693.1 | 723.2 | 740.6 | 753.0 | 773.2 | 778.6 |
| 加拿大 | 95.0 | 100.9 | 100.2 | 103.9 | 104.2 | 102.5 | 99.9 |
| 墨西哥 | 72.5 | 76.6 | 79.9 | 83.3 | 86.8 | 87.1 | 89.5 |
| 北美洲合計 | 849.6 | 870.6 | 903.3 | 927.8 | 944.1 | 962.8 | 968.0 |
| 阿根廷 | 43.3 | 45.1 | 46.7 | 46.7 | 47.2 | 48.2 | 49.6 |
| 巴西 | 26.8 | 26.7 | 31.7 | 37.3 | 39.5 | 41.7 | 36.6 |
| 智利 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 4.5 |
| 哥倫比亞 | 9.1 | 8.8 | 9.8 | 10.0 | 10.9 | 10.7 | 10.6 |
| 厄瓜多爾 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 秘魯 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 6.8 | 7.2 | 7.9 |
| 特立尼達和多巴哥 | 23.2 | 23.3 | 22.2 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 19.1 |
| 委內瑞拉 | 32.2 | 29.7 | 31.4 | 30.5 | 30.7 | 34.5 | 35.6 |
| 中南美洲合計 | 150.2 | 150.5 | 159.6 | 165.2 | 168.9 | 175.8 | 171.9 |
| 奧地利 | 10.0 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| 阿塞拜疆 | 7.4 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 10.4 |
| 白俄羅斯 | 19.7 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 15.6 | 17.0 |
| 比利時 | 18.9 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 13.8 | 15.1 | 15.4 |
| 保加利亞 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.0 |
| 捷克共和國 | 8.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 7.8 |
| 丹麥 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| 芬蘭 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
| 法國 | 47.3 | 41.1 | 42.5 | 43.1 | 36.2 | 38.9 | 42.6 |
| 德國 | 84.1 | 77.3 | 77.5 | 81.2 | 70.6 | 73.5 | 80.5 |
| 希臘 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| 匈牙利 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 8.3 | 8.9 |
| 愛爾蘭 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.8 |
| 意大利 | 75.6 | 70.9 | 68.2 | 63.8 | 56.3 | 61.4 | 64.5 |
| 哈薩克斯坦 | 8.9 | 10.0 | 10.8 | 11.2 | 12.5 | 12.9 | 13.4 |
| 立陶宛 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
| 荷蘭 | 43.6 | 38.1 | 36.0 | 36.5 | 31.8 | 31.5 | 33.6 |
| 挪威 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
| 波蘭 | 15.5 | 15.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 17.3 |
| 葡萄牙 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 5.2 |
| 羅馬尼亞 | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 11.3 | 10.5 | 9.9 | 10.6 |
| 俄羅斯聯邦 | 414.1 | 424.6 | 416.2 | 413.5 | 409.7 | 402.8 | 390.9 |
| 斯洛伐克 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| 西班牙 | 34.6 | 32.1 | 31.7 | 29.0 | 26.3 | 27.3 | 28.0 |
| 瑞典 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 瑞士 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.0 |
| 土耳其 | 39.0 | 40.9 | 41.4 | 42.0 | 44.6 | 43.6 | 42.1 |
| 土庫曼斯坦 | 22.6 | 23.5 | 26.3 | 22.9 | 25.6 | 29.4 | 29.5 |
| 烏克蘭 | 52.2 | 53.7 | 49.6 | 43.3 | 36.8 | 28.8 | 29.0 |
| 大不列顛聯合王國 | 94.2 | 78.1 | 73.9 | 73.0 | 66.7 | 68.1 | 76.7 |
| 蘇聯 | /a | /a | /a | /a | /a | /a | /a |
| 烏茲別克斯坦 | 40.8 | 47.6 | 47.2 | 46.8 | 48.8 | 50.2 | 51.4 |
| 歐洲和歐亞大陸合計 | 1118.4 | 1092.8 | 1074.0 | 1054.4 | 1005.6 | 1010.2 | 1029.9 |
| 伊朗 | 152.9 | 162.2 | 161.5 | 162.9 | 183.7 | 190.8 | 200.8 |
| 以色列 | 5.3 | 5.0 | 2.6 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 9.7 |
| 科威特 | 14.5 | 16.7 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 21.3 | 21.9 |
| 卡塔爾 | 29.8 | 19.6 | 23.4 | 37.9 | 36.4 | 43.9 | 41.7 |
| 沙特阿拉伯 | 87.7 | 92.3 | 99.3 | 100.0 | 102.4 | 104.5 | 109.4 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 60.8 | 63.2 | 65.6 | 66.9 | 65.9 | 73.8 | 76.6 |
| 其他中東 | 45.5 | 44.4 | 44.2 | 46.9 | 46.3 | 51.0 | 52.3 |
| 中東合計 | 396.5 | 403.4 | 415.0 | 440.3 | 460.8 | 493.6 | 512.3 |
| 阿爾及利亞 | 26.3 | 27.8 | 31.0 | 33.4 | 37.5 | 39.4 | 40.0 |
| 埃及 | 45.1 | 49.6 | 52.6 | 51.4 | 48.0 | 47.8 | 51.3 |
| 南非 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
| 其他非洲 | 31.1 | 31.7 | 32.6 | 33.8 | 36.6 | 43.5 | 41.7 |
| 非洲合計 | 106.4 | 113.3 | 120.6 | 123.2 | 127.0 | 135.8 | 138.2 |
| 澳大利亞 | 31.1 | 33.7 | 33.8 | 35.5 | 38.3 | 42.9 | 41.1 |
| 孟加拉國 | 20.0 | 20.3 | 22.2 | 22.8 | 23.9 | 26.9 | 27.5 |
| 中國 | 111.2 | 137.1 | 150.9 | 171.9 | 188.4 | 194.8 | 210.3 |
| 中國香港特區 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.3 |
| 印度 | 60.3 | 61.1 | 71.1 | 49.3 | 48.8 | 45.7 | 50.1 |
| 印度尼西亞 | 43.4 | 42.1 | 42.2 | 40.8 | 40.9 | 40.4 | 37.7 |
| 日本 | 94.5 | 105.5 | 116.9 | 116.9 | 118.0 | 113.4 | 111.2 |
| 馬來西亞 | 29.6 | 34.8 | 35.5 | 40.3 | 42.2 | 41.8 | 43.0 |
| 新西蘭 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.7 |
| 巴基斯坦 | 42.3 | 42.3 | 43.8 | 42.6 | 41.9 | 43.5 | 45.5 |
| 菲律賓 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.8 |
| 新加坡 | 8.8 | 8.7 | 9.4 | 10.5 | 10.9 | 12.2 | 12.5 |
| 韓國 | 43.0 | 46.3 | 50.2 | 52.5 | 47.8 | 43.6 | 45.5 |
| 臺灣 | 14.1 | 15.5 | 16.3 | 16.3 | 17.2 | 18.4 | 19.1 |
| 泰國 | 41.3 | 42.3 | 46.5 | 46.7 | 47.7 | 48.7 | 48.3 |
| 越南 | 9.4 | 8.5 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 10.7 |
| 其他的亞太地區 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 8.0 |
| 亞太合計 | 566.4 | 615.4 | 665.1 | 672.9 | 694.4 | 701.8 | 722.5 |
| 世界合計 | 3187.6 | 3245.9 | 3337.7 | 3383.8 | 3400.8 | 3480.1 | 3542.9 |
資料來源:智研咨詢整理
第二章2018-2024年中國天然氣行業市場規模分析 15
第一節 2006-2017年中國天然氣行業市場規模分析 15
第二節 2015-2017年中國天然氣行業基本特點分析 16
第三節 2015-2017年中國天然氣行業銷售收入分析 21
第四節 2015-2017年中國天然氣行業市場集中度分析 21
第五節 2015-2017年中國天然氣行業市場占有率分析 22
第六節 2018-2024年中國天然氣行業市場規模預測 22
第三章中國天然氣產業鏈結構分析 24
第一節 中國天然氣產業鏈結構 24
一、產業鏈概況 24
二、特征 24
第二節中國天然氣產業鏈演進趨勢 28
一、產業鏈生命周期分析 28
二、產業鏈價值流動分析 28
三、演進路徑與趨勢 29
第三節 中國天然氣產業鏈競爭分析 29
第四章中國天然氣行業區域市場分析 30
第一節 2012-2017年東部地區天然氣行業分析 30
一、2012-2017年行業發展現狀分析 30
二、2012-2017年市場規模情況分析 30
三、2012-2017年市場需求情況分析 30
四、2018-2024年行業發展前景預測 31
第二節 2012-2017年西部地區天然氣行業分析 31
一、2012-2017年行業發展現狀分析 32
二、2012-2017年市場規模情況分析 32
三、2012-2017年市場需求情況分析 32
四、2018-2024年行業發展前景預測 33
第五章中國天然氣制造行業成本費用分析 40
第一節 2012-2017年天然氣制造行業產品銷售成本分析 40
一、2012-2017年行業銷售成本總額分析 40
二、不同規模企業銷售成本構成分析 44
三、不同所有制企業銷售成本構成分析 45
第二節2012-2017年天然氣制造行業銷售費用分析 46
一、2012-2017年行業銷售費用總額分析 46
二、不同規模企業銷售費用構成分析 46
三、不同所有制企業銷售費用構成分析 47
第三節2012-2017年天然氣制造行業管理費用分析 47
一、2012-2017年行業管理費用總額分析 47
二、不同規模企業管理費用構成分析 48
三、不同所有制企業管理費用構成分析 48
第四節2012-2017年天然氣制造行業財務費用分析 49
一、2012-2017年行業財務費用總額分析 49
二、不同規模企業財務費用構成分析 50
三、不同所有制企業財務費用構成分析 50
第六章中國天然氣市場需求 52
第一節 2012-2017年天然氣產量分析 54
一、2012-2017年中國天然氣產量 54
2005-2017年中國天然氣產量統計分析
| 年份 | 規模以上企業單位數(個) | 工業總產值(千元) | 資產總計(千元) | 銷售收入(千元) | 利潤總額(千元) |
| 2012年 | 33 | 123801829 | 191396169 | 123292800 | 24905735 |
| 2013年 | 31 | 107517466 | 124869457 | 107300702 | 22779837 |
| 2014年 | 38 | 120855477 | 197197235 | 120707391 | 27101373 |
| 2015年 | 43 | 117615798 | 225133932 | 117388207 | 15650869 |
| 2016年 | 42 | 97922252 | 218174788 | 97694661 | -9262561 |
| 2017年 | 41 | 115429725 | 207984884 | 115179232 | 7621242 |
資料來源:智研咨詢整理
二、2012-2017年中國天然氣產量增長率 54
三、2018-2024年中國天然氣產量增長預測 55
第二節 2011-2017年天然氣市場需求 55
一、2012-2017年中國天然氣市場需求量分析 55
二、2012-2017年中國天然氣市場需求量增長率 57
三、2018-2024年中國天然氣市場需求量預測 57
第七章2018-2024年天然氣行業相關行業市場運行綜合分析 59
第一節2018-2024年天然氣行業上游運行分析 59
一、天然氣行業上游介紹 59
二、天然氣行業上游發展狀況分析 63
三、天然氣行業上游對天然氣行業影響力分析 66
第二節2018-2024年天然氣行業下游運行分析 66
一、天然氣行業下游介紹 66
二、天然氣行業下游發展狀況分析 67
三、天然氣行業下游對天然氣行業影響力分析 68
第八章中國天然氣產品價格分析 70
第一節 中國天然氣歷年價格回顧 70
第二節 中國天然氣當前市場價格 70
一、產品當前價格分析 70
二、產品未來價格預測 71
第三節 中國天然氣價格影響因素分析 72
一、全球經濟影響 72
二、人民幣匯率變化影響 73
三、其它 75
第九章中國天然氣進出口分析 89
第一節 天然氣近年進口概況 89
第二節 天然氣近年出口概況 89
第三節 中國天然氣行業歷史進出口總量變化 90
第四節 中國天然氣行業進出口影響因素 92
第十章天然氣行業競爭格局分析 94
第一節 天然氣行業集中度分析 94
一、天然氣市場集中度分析 94
二、天然氣企業集中度分析 95
三、天然氣區域集中度分析 97
第二節 天然氣行業競爭格局分析 98
一、天然氣行業競爭分析 98
二、中外天然氣產品競爭分析 98
三、國內外天然氣競爭分析 99
四、我國天然氣市場競爭分析 101
五、我國天然氣市場集中度分析 102
六、2018-2024年國內主要天然氣企業動向 103
第十一章重點企業經營狀況分析 104
第一節 企業一104
一、企業基本概況 104
二、企業主要經濟指標分析 104
三、企業盈利能力分析 104
四、企業償債能力分析 105
五、企業產值狀況分析 105
六、企業成本費用構成分析 105
第二節企業二106
第三節企業三106
第四節企業四107
第五節企業五107
第六節企業六108
第七節企業七110
第八節企業八112
第十二章2018-2024年中國天然氣行業發展預測分析 114
第一節 2018-2024年中國天然氣產業宏觀預測 114
一、2018-2024年中國天然氣行業宏觀預測 114
二、2018-2024年中國天然氣工業發展展望 115
三、中國天然氣業發展狀況預測分析 116
第二節2018-2024年中國天然氣市場形勢分析 117
一、2018-2024年中國天然氣生產形勢分析預測 117
