數據顯示,2017年我國體檢車市場規模為6.85億元,較2016年的6.16億元增長11.20%。
2013-2017年我國體檢車市場規模走勢圖

資料來源:智研咨詢整理
智研咨詢發布的《2019-2025年中國體檢車市場專項調查及發展趨勢分析報告》內容顯示,目前,國內具備生產體檢車資質的企業數量約40來家,2017年我國體檢車行業產量約566輛,同比2016年的505輛增長了12.08%,近幾年我國體檢車產量情況如下圖所示:
2013-2017年中國體檢車行業產量情況

資料來源:智研咨詢整理
近幾年來醫療行業更是不斷出現新的產品來滿足消費者多元化的需求,其中救護車、醫療車和DR體檢車都成了各大醫院必備的醫療設備。這些醫療產品的快速發展得益于市場大環境下的推動,隨著生活水平的不斷提高,人們對身體健康狀況的關注度也逐漸增加,每年一次的體檢成為必備的功課,在這樣的趨勢下,體檢車廠家得到快速發展,生產出滿足常規體檢功能的移動體檢車刻不容緩。
2019-2025年體檢車行業供給變化趨勢

資料來源:智研咨詢整理
國內主要體檢車生產企業及產品情況一覽表
序號 | 產品名稱 | 環保 | 總質量:千克 | 公司名稱 |
1 | 海格牌KLQ5151XYLE5醫療車 | √ | 14900 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
2 | 海格牌KLQ5171XYLE5醫療車 | √ | 17300 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
3 | 金龍牌XMQ5110XYL2醫療車 | √ | 11000 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
4 | 金龍牌XMQ5122XYL2醫療車 | √ | 12000 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
5 | 東岳牌ZTQ5120XYLAE86醫療車 | √ | 1,130,012,200 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 |
6 | 大馬牌HKL5043XYLCE1體檢醫療車 | √ | 4345 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 |
7 | 宇通牌ZK5042XYL15醫療車 | √ | 4490 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
8 | 天河牌LLX5041XYL006體檢醫療車 | 3750 | 山東省天河消防車輛裝備有限公司 | |
9 | 宇通牌ZK5119XYL5B醫療車 | √ | 11000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
10 | 耐德兼松牌NDT5110XYL醫療車 | 11495 | 重慶耐德山花特種車有限責任公司 | |
11 | 廣泰牌WGT5230XYL醫療車 | 22800 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 | |
12 | 福田牌BJ5048XYL-E2體檢醫療車 | 3550 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
13 | 福田牌BJ5048XYL-E3體檢醫療車 | 3550 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
14 | 宇通牌ZK5040XYL5醫療車 | 3700 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | |
15 | 中衛誠信牌AZW5040XYL體檢醫療車 | 3550 | 山東中衛誠信汽車有限公司 | |
16 | 江鈴全順牌JX5049XYLMK醫療車 | 3700 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | |
17 | 福田牌BJ5048XYL-E1體檢醫療車 | 3550 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
18 | 宇通牌ZK5115XYL5醫療車 | √ | 10760 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
19 | 宇通牌ZK5180XYL5醫療車 | √ | 17750 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
20 | 金龍牌XMQ5181XYL醫療車 | √ | 18000 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
21 | 海格牌KLQ5171XYLE5B醫療車 | √ | 17300 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
22 | 海格牌KLQ5151XYLE5B醫療車 | √ | 14900 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
23 | 宇通牌ZK5180XYL6醫療車 | √ | 17750 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
24 | 申龍牌SLK5132XYLLD5體檢醫療車 | √ | 12680 | 上海申龍客車有限公司 |
25 | 申龍牌SLK5112XYLSD5體檢醫療車 | √ | 11000 | 上海申龍客車有限公司 |
26 | 申龍牌SLK5168XYL體檢醫療車 | √ | 16000 | 上海申龍客車有限公司 |
27 | 女神牌JB5150XYL5醫療車 | √ | 15000 | 揚州江淮輕型汽車有限公司 |
28 | 女神牌JB5080XYL5醫療車 | √ | 7600 | 揚州江淮輕型汽車有限公司 |
29 | 女神牌JB5060XYL5醫療車 | √ | 5800 | 揚州江淮輕型汽車有限公司 |
30 | 誠志牌BCF5030XYL體檢醫療車 | 2620 | 北京誠志北分機電技術有限公司 | |
31 | 廣泰牌WGT5190XYL醫療車 | 18995 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 | |
32 | 申龍牌SLK5188XYLLD5體檢醫療車 | √ | 18000 | 上海申龍客車有限公司 |
33 | 航天牌SJH5153XYL醫療車 | √ | 15300 | 蘇州江南航天機電工業公司 |
34 | 遼機路航牌DLH5120XYL醫療車 | √ | 12000 | 大連遼機路航特種車制造有限公司 |
35 | 海譽牌QHY5040XYLEDB體檢醫療車 | √ | 3750 | 青島海譽車輛機械有限公司 |
36 | 暢達牌NJ5040XYL51醫療車 | 3800 | 南京汽車集團有限公司 | |
37 | 暢達牌NJ5048XYL5E2醫療車 | √ | 4000 | 南京汽車集團有限公司 |
38 | 海格牌KLQ5061XYLE5醫療車 | √ | 6500 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
39 | 海格牌KLQ5101XYLE5醫療車 | √ | 10500 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
40 | 金旅牌XML5147XYL15醫療車 | √ | 13500 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
41 | 紅都牌JSV5071XYLM25體檢醫療車 | √ | 6900 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 |
42 | 海格牌KLQ5121XYLE5醫療車 | √ | 12200 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
43 | 遠達牌SCZ5080XYL5體檢醫療車 | √ | 8280 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 |
44 | 海格牌KLQ5062XYLE5醫療車 | √ | 6500 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
45 | 中意牌SZY5070XYL體檢醫療車 | √ | 6960 | 江蘇中意汽車有限公司 |
46 | 宇通牌ZK5046XYL5醫療車 | √ | 3800 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
47 | 海格牌KLQ5112XYLE5醫療車 | √ | 11450 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
48 | 宇通牌ZK5156XYL6醫療車 | √ | 15000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
49 | 航天牌SJH5130XYL醫療車 | 12700 | 蘇州江南航天機電工業公司 | |
50 | 福田牌BJ5118XYL醫療車 | √ | 11000 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
51 | 海格牌KLQ5121XYLE5B醫療車 | √ | 12200 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
52 | 航天牌SJH5142XYL醫療車 | √ | 14,200,140,001,378,000,000 | 蘇州江南航天機電工業公司 |
53 | 宇通牌ZK5160XYL15醫療車 | √ | 1,500,016,400 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
54 | 中意牌SZY5045XYLN體檢醫療車 | √ | 4480 | 江蘇中意汽車有限公司 |
55 | 中宜牌JYK5030XYL醫療車 | √ | 3700 | 江西宜春客車廠有限公司 |
56 | 白云牌BY5160XYL醫療車 | √ | 16000 | 廣東云山汽車有限公司 |
57 | 宇通牌ZK5125XYL5醫療車 | √ | 11990 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
58 | 宇通牌ZK5082XYL16A醫療車 | √ | 8000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
59 | 宇通牌ZK5082XYL16醫療車 | √ | 8000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
60 | 航天牌SJH5143XYL醫療車 | 1,400,013,700 | 蘇州江南航天機電工業公司 | |
61 | 白云牌BY5040XYL醫療車 | √ | 4050 | 廣東云山汽車有限公司 |
62 | 東風牌EQ5070XYLTV體檢醫療車 | √ | 7450 | 東風特種汽車有限公司 |
63 | 航天牌SJH5150XYL醫療車 | √ | 15000 | 蘇州江南航天機電工業公司 |
64 | 宇通牌ZK5045XYL15醫療車 | √ | 3550 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
65 | 宇通牌ZK5156XYL5醫療車 | √ | 15000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
66 | 宇通牌ZK5126XYL5醫療車 | √ | 11990 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
67 | 宇通牌ZK5126XYL6醫療車 | √ | 11990 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
68 | 宇通牌ZK5082XYL5醫療車 | √ | 7910 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
69 | 新陽牌XY5031XYL體檢醫療車 | √ | 3250 | 沈陽航天新星機電有限責任公司 |
70 | 新陽牌XY5032XYL體檢醫療車 | √ | 3250 | 沈陽航天新星機電有限責任公司 |
71 | 宇通牌ZK5119XYL5醫療車 | √ | 11000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
72 | 博微牌CAJ5100XYL醫療車 | √ | 10000 | 安徽長安專用汽車制造有限公司 |
73 | 金龍牌XMQ5182XYL醫療車 | √ | 18000 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
74 | 暢達牌NJ5048XYL5E醫療車 | √ | 4000 | 南京汽車集團有限公司 |
75 | 陸平機器牌LPC5200XYL5體檢醫療車 | √ | 19700 | 鐵嶺陸平專用汽車有限責任公司 |
76 | 暢達牌NJ5040XYL5醫療車 | √ | 4100 | 南京汽車集團有限公司 |
77 | 舜泰牌ZST5040XYL醫療車 | √ | 3750 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 |
78 | 金旅牌XML5070XYL15醫療車 | √ | 7300 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
79 | 三力牌CGJ5040XYLE5體檢醫療車 | 4250 | 航天晨光股份有限公司 | |
80 | 金龍牌XMQ5164XYL1醫療車 | √ | 15900 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
81 | 申馳牌SQL5040XYLA2D5醫療車 | 3800 | 無錫申聯專用汽車有限公司 | |
82 | 星通牌XTP5040XYL體檢醫療車 | √ | 3510 | 湖南星通汽車制造有限公司 |
83 | 萊斯牌LES5040XYLNJ醫療車 | √ | 4495 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 |
84 | 宇通牌ZK5180XYL5B醫療車 | √ | 17750 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
85 | 牡丹牌MD5041XYL醫療車 | √ | 4495 | 牡丹汽車股份有限公司 |
86 | 陸平機器牌LPC5220XYL5體檢醫療車 | √ | 21600 | 鐵嶺陸平專用汽車有限責任公司 |
87 | 中衛誠信牌AZW5030XYL體檢醫療車 | √ | 3300 | 山東中衛誠信汽車有限公司 |
88 | 程力威牌CLW5040XYLSH5體檢醫療車 | √ | 3800 | 程力專用汽車股份有限公司 |
89 | 金龍牌XMQ5164XYL醫療車 | √ | 16400 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
90 | 金龍牌XMQ5060XYL1醫療車 | √ | 6400 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
91 | 汕德卡牌ZZ5266XYLN524GE1醫療車 | √ | 26000 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
92 | 廣泰牌WGT5141XYL醫療車 | √ | 13700 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 |
93 | 奧賽牌ZJT5040XYL醫療車 | 4495 | 江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司 | |
94 | 金龍牌XMQ5122XYL3醫療車 | √ | 12400 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
95 | 程力威牌CLW5040XYLJ5體檢醫療車 | 3700 | 程力專用汽車股份有限公司 | |
96 | 航天牌SJH5170XYL醫療車 | √ | 17200 | 蘇州江南航天機電工業公司 |
97 | 申馳牌SQL5031XYLC1醫療車 | 28,002,680 | 無錫申聯專用汽車有限公司 | |
98 | 東岳牌ZTQ5150XYLAE105醫療車 | √ | 15000 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 |
99 | 東風牌EQ5040XYL5A1體檢醫療車 | √ | 3850 | 東風汽車股份有限公司 |
100 | 東岳牌ZTQ5080XYLAE75醫療車 | √ | 7920 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 |
101 | 東岳牌ZTQ5180XYLAE12醫療車 | √ | 18000 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 |
102 | 開瑞牌SQR5040XYLH03D醫療車 | √ | 4495 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
103 | 金旅牌XML5182XYL15醫療車 | √ | 18000 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
104 | 金旅牌XML5117XYL15醫療車 | √ | 11000 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
105 | 中汽牌ZQZ5170XYLAK5醫療車 | √ | 16600 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) |
106 | 金旅牌XML5127XYL15醫療車 | √ | 12250 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
107 | 宇通牌ZK5033XYL15醫療車 | √ | 3300 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
108 | 金旅牌XML5162XYL15醫療車 | √ | 16400 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
109 | 廣泰牌WGT5140XYL醫療車 | √ | 14200 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 |
110 | 佰斯威牌WK5040XYL1醫療車 | √ | 3800 | 華晨客車(大連)有限公司 |
111 | 颶風牌JQG5040XYL醫療車 | √ | 3700 | 濟南薩博特種汽車有限公司 |
112 | 金旅牌XML5162XYL25醫療車 | √ | 16400 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
113 | 春田牌ZZT5030XYL-5體檢醫療車 | 3300 | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | |
114 | 廣泰牌WGT5162XYL醫療車 | √ | 15800 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 |
115 | 女神牌JB5130XYL5醫療車 | √ | 13400 | 揚州江淮輕型汽車有限公司 |
116 | 申龍牌SLK5080XYLSD5體檢醫療車 | √ | 8000 | 上海申龍客車有限公司 |
117 | 山花牌JHA5260XYL醫療車 | 26000 | 重慶耐德新明和工業有限公司 | |
118 | 金旅牌XML5036XYL65醫療車 | √ | 2860 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
119 | 福田牌BJ5048XYL-V1體檢醫療車 | √ | 3550 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
120 | 程力威牌CLW5080XYL5體檢醫療車 | √ | 8495 | 程力專用汽車股份有限公司 |
121 | 東風牌EQ5040XYLTV體檢醫療車 | √ | 4300 | 東風特種汽車有限公司 |
資料來源:工信部
2017年我國體檢車行業需求約571輛,同比2016年的522輛增長了9.39%,近幾年我國體檢車行業需求情況如下圖所示:
2013-2017年中國體檢車行業需求情況

資料來源:智研咨詢整理
從人性化、安全性角度出發,要完善醫療體檢車的內部隔斷結構、暗室密封換氣、帶鉛推拉門等方面的制造工藝,要開發一些專用型材,并編制各種施工工藝路線,來保證醫療體檢車的制造質量。通過采用新結構、完善的制造工藝,把個性鮮明的、人性化設計的醫療體檢車交付給不同的客戶,無疑也是在樹立自己的品牌。同時醫療體檢車的開發可以鍛煉設計與制造隊伍,提高企業人員的綜合素質,把一些公益性的醫療體檢車推向社會后還會取得很大的社會效益和經濟效益。
2019-2025年中國體檢車市場規模預測

資料來源:智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國體檢車行業市場發展潛力及投資策略研究報告
《2026-2032年中國體檢車行業市場發展潛力及投資策略研究報告》共十四章,包含2026-2032年體檢車行業投資機會與風險,體檢車行業投資戰略研究,研究結論及投資建議等內容。
公眾號
小程序
微信咨詢















