中醫醫院是旨在適應中醫藥事業發展和保持發揮中醫藥特色優勢的需要,以中醫治療為主的醫院。
中醫醫院的建設,應認真貫徹執行《中華人民共和國中醫藥條例》的規定,堅持中西醫并重的衛生工作方針,符合國家和地方有關區域衛生規劃和中醫藥事業發展規劃。
中醫醫院行業產業鏈上游為醫藥與醫療耗材、醫療設備等行業。這些行業與本行業的關聯性主要體現在其價格的變動直接影響本行業的成本,并且相應行業的技術水平、加工精度對本行業產品質量具有較大影響。
中醫醫院行業產業鏈示意圖

資料來源:智研咨詢整理
2017年我國醫療機構數量數量達到了986649個,醫院總數31056個。其中中醫醫院數量3695個,占比醫院數量比重約11.9%。
2005-2017年我國醫療機構數量統計表:個
年 份 | 合 計 | 醫 院 | #綜合醫院 | #中醫醫院 | #專科醫院 | 基層醫療衛生機構 |
2005 | 882206 | 18703 | 12982 | 2620 | 2682 | 849488 |
2006 | 918097 | 19246 | 13120 | 2665 | 3022 | 884818 |
2007 | 912263 | 19852 | 13372 | 2720 | 3282 | 878686 |
2008 | 891480 | 19712 | 13119 | 2688 | 3437 | 858015 |
2009 | 916571 | 20291 | 13364 | 2728 | 3716 | 882153 |
2010 | 936927 | 20918 | 13681 | 2778 | 3956 | 901709 |
2011 | 954389 | 21979 | 14328 | 2831 | 4283 | 918003 |
2012 | 950297 | 23170 | 15021 | 2889 | 4665 | 912620 |
2013 | 974398 | 24709 | 15887 | 3015 | 5127 | 915368 |
2014 | 981432 | 25860 | 16524 | 3115 | 5478 | 917335 |
2015 | 983528 | 27587 | 17430 | 3267 | 6023 | 920770 |
2016 | 983394 | 29140 | 18020 | 3462 | 6642 | 926518 |
2017 | 986649 | 31056 | 18921 | 3695 | 7220 | 933024 |
資料來源:衛生部
面對世界性的醫學難題,中醫藥整體觀、基礎論、辨證論治和預防保健等治未病的優勢越來越突顯,其作用和地位也被學術界、產業界及國際社會更加認同和重視。
中醫藥學是我國醫學科學的特色,也是中華民族優秀的傳統文化的重要組成部分,為中華民族的繁衍昌盛做出了巨大的貢獻。中醫藥學幾千年的發展史就是一部不斷繼承前人成果,并充分吸收時代先進科學技術和知識,逐步豐富和發展自身的歷史,也是在不斷適應社會發展,滿足社會醫療需求的氛圍中求發展的歷史。在科學技術高度發達的今天,中醫藥的發展具有了良好機遇和優越條件,但也面臨前所未有的競爭壓力。1997年,《中共中央國務院關于衛生改革與發展的決定》明確提出了“實現中醫藥現代化”的戰略目標。這為中醫藥事業的發展提出了更高的要求,同時也展現了廣闊美好的前景。
2011年~2017年中國中醫醫院數量統計

資料來源:衛生部
2008-2017年中國中醫醫院數量分地區統計

資料來源:衛生部
中醫類醫療機構診療人次逐年增加,中醫類醫療機構的服務能力提高,在整個醫療體系中所起的作用越來越大。
2013年~2017年中醫醫院診療人次統計

資料來源:衛生部
2013年~2017年中國中醫醫院分地區診療人次統計(萬人次)
地區 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
北京市 | 2806.8 | 2946.1 | 3035.8 | 3243.2 | 2949.2 |
天津市 | 1089 | 1191 | 1358.5 | 1351.8 | 1275.3 |
河北省 | 1424.8 | 1556.8 | 1630.8 | 1800.8 | 1919.1 |
山西省 | 577 | 603.8 | 653.4 | 677.2 | 754.5 |
內蒙古自治區 | 463.8 | 545.1 | 572.8 | 627.1 | 525 |
遼寧省 | 938.3 | 970 | 971.6 | 1007.8 | 1063.7 |
吉林省 | 690.2 | 752.2 | 729.4 | 762.3 | 795.2 |
黑龍江省 | 946.2 | 974.6 | 962 | 1001.7 | 1032.2 |
上海市次 | 1373.3 | 1494.3 | 1528.5 | 1573.4 | 1605.1 |
江蘇省 | 3533.2 | 3834.1 | 3998.5 | 4141 | 4428 |
浙江省 | 4387.5 | 4675.7 | 4558.9 | 4582.5 | 4778.9 |
安徽省 | 1163.3 | 1331.5 | 1412.5 | 1475.5 | 1608.5 |
福建省 | 1489.4 | 1598.5 | 1539.5 | 1557.8 | 1601.5 |
江西省 | 1131.6 | 1196.9 | 1195.8 | 1234.7 | 1306.8 |
山東省 | 2418.8 | 2556.9 | 2671 | 2825.2 | 3055.9 |
河南省 | 2545.5 | 2809.7 | 2960.2 | 3193.1 | 3405.8 |
湖北省 | 1418.1 | 1633.6 | 1697.6 | 1752.3 | 1890.6 |
湖南省 | 1447.2 | 1549.7 | 1600.7 | 1623.8 | 1758.6 |
廣東省 | 4971.1 | 5235.5 | 5113.2 | 5280.9 | 5277.2 |
廣西壯族自治區 | 1357.3 | 1503.5 | 1546.8 | 1594.5 | 1695.5 |
海南省 | 190.2 | 204.3 | 214.1 | 241.5 | 247.7 |
重慶市 | 795.7 | 949.8 | 1046 | 1123.2 | 1211.5 |
四川省 | 2335.8 | 2487.8 | 2669.8 | 2858.5 | 3051.3 |
貴州省 | 565.3 | 595.2 | 675.3 | 696.1 | 782.4 |
云南省 | 1208 | 1329.7 | 1369.1 | 1480.4 | 1611.9 |
西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西省 | 955.9 | 1018.5 | 1097.4 | 1205.2 | 1290.6 |
甘肅省 | 705.1 | 739.9 | 813 | 904.7 | 965.9 |
青海省 | 105.3 | 97 | 131.7 | 146.8 | 140.5 |
寧夏回族自治區 | 271.4 | 295.3 | 291 | 325.4 | 321.2 |
新疆維吾爾自治區 | 421.2 | 487.4 | 457.6 | 485.9 | 499.6 |
資料來源:衛生部
中醫類醫療機構收入的增長主要得益于診療人次的增加,但中醫類醫療機構創收能力還落后于綜合性醫院,需要通過擴大規模和提升管理運營能力,提升收入在醫療機構總收入的比重。
2011年~2017年中國中醫院行業收入統計

資料來源;衛生部
中醫藥必將融入國際主流社會,成為世界各國醫療衛生事業的組成部分。中醫藥的診所、學校以及生產貿易機構將如同雨后春筍般遍及世界各地。中藥的國際貿易額將大幅度提高,成為國際醫藥市場的重要組成部分。中醫藥服務的人群進一步擴大,為維護和增強全人類的健康做出更大的貢獻。
公眾號
小程序
微信咨詢















