智研咨詢數據顯示:2018年5月四川工業生產者購進價格指數本期數為99.9,本期累計數為106.3。
近一年四川工業生產者購進價格指數統計表
時間/指標 | 工業生產者購進價格指數(上月=100) | 工業生產者購進價格指數(上年同期=100) |
2017年06月 | 99.8 | 108.1 |
2017年07月 | 99.8 | 108.1 |
2017年08月 | 100.8 | 108.1 |
2017年09月 | 101.5 | 108.3 |
2017年10月 | 100.8 | 108.4 |
2017年11月 | 100.5 | 108.4 |
2017年12月 | 101.1 | 108.3 |
2018年01月 | 101.8 | 107.5 |
2018年02月 | 100.2 | 107.2 |
2018年03月 | 100 | 106.8 |
2018年04月 | 99.5 | 106.5 |
2018年05月 | 99.9 | 106.3 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年四川工業生產者購進價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















