智研咨詢數據顯示:2018年5月浙江農業生產資料價格指數本期數為100.6,本期累計數為105.4。
近一年浙江農業生產資料價格指數統計表
時間/指標 | 工業生產者購進價格指數(上月=100) | 工業生產者購進價格指數(上年同期=100) |
2017年06月 | 99.7 | 110.1 |
2017年07月 | 100 | 109.8 |
2017年08月 | 101 | 109.7 |
2017年09月 | 101.4 | 109.7 |
2017年10月 | 101.1 | 109.8 |
2017年11月 | 100.7 | 109.8 |
2017年12月 | 100.9 | 109.6 |
2018年01月 | 100.8 | 106.7 |
2018年02月 | 100 | 106.2 |
2018年03月 | 99.6 | 105.6 |
2018年04月 | 99.7 | 105.4 |
2018年05月 | 100.6 | 105.4 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年浙江農業生產資料價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















