2018年6月北汽集團汽車(分車型)產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
北汽集團合計 | 1170579 | 455931 | 58010 | 282422 | 111218 | 3957 | 18352 | 198993 | 24383 | 17 | 17296 |
北京現代汽車有限公司 | 372400 | 230942 | 0 | 139539 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 263269 | 0 | 10307 | 104 | 351 | 851 | 18320 | 191640 | 24383 | 17 | 17296 |
北京奔馳汽車有限公司 | 240078 | 148622 | 0 | 0 | 91456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 96569 | 0 | 20043 | 75626 | 0 | 200 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車股份有限公司 | 68696 | 26174 | 7431 | 32413 | 26 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 38011 | 38011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 29592 | 11115 | 5781 | 5842 | 0 | 254 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 |
北京寶沃汽車有限公司 | 16381 | 0 | 0 | 13044 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(鎮江)汽車有限公司 | 14903 | 0 | 0 | 14903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 14448 | 0 | 14448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 14129 | 0 | 0 | 0 | 14129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 1715 | 1067 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 53 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















