2018年6月半掛牽引車企業產量統計表(40噸<準拖掛車總質量)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
40噸<準拖掛車總質量 | 2885 | 18072 | 79118 | 17.80 | -76.27 | -77.16 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2362 | 14881 | 23957 | 17.75 | -34.77 | -37.88 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 523 | 3186 | 5567 | 19.13 | 29.46 | -42.77 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 5 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中國第一汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 49592 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
成都大運汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國半掛牽引車行業市場運行格局及發展策略分析報告
《2026-2032年中國半掛牽引車行業市場運行格局及發展策略分析報告》共十二章,包含2026-2032年半掛牽引車行業發展及投資前景預測分析,2026-2032年中國半掛牽引車行業投資風險分析,2026-2032年中國半掛牽引車行業發展策略及投資建議分析等內容。
如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















