中國汽車工業協會數據顯示:2018年1-6月中國奇瑞旗下轎車產量為89448輛,同比下降22.44%;2018年1-6月中國奇瑞旗下轎車銷量為89420輛,同比下降23.12%。
2018年1-6月奇瑞旗下轎車產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
奇瑞 合計 | 89448 | 89420 | 115325 | 116312 | -22.44 | -23.12 |
旗云2 | 0 | 0 | 0 | 472 | - | -100 |
QQ | 9746 | 9802 | 17218 | 17005 | -43.4 | -42.36 |
新QQ (BEV) | 4592 | 4466 | 6819 | 6605 | -32.66 | -32.38 |
新QQ 1.0 | 5154 | 5336 | 10399 | 10400 | -50.44 | -48.69 |
A3 | 0 | 0 | 1975 | 1936 | -100 | -100 |
A3 1.5L | 0 | 0 | 1200 | 1122 | -100 | -100 |
A3 1.8L | 0 | 0 | 775 | 814 | -100 | -100 |
小螞蟻(BEV) | 13890 | 14282 | 3269 | 2695 | 324.9 | 429.94 |
風云 | 6857 | 6017 | 9480 | 9503 | -27.67 | -36.68 |
風云兩廂1.5L | 6857 | 6017 | 9016 | 9093 | -23.95 | -33.83 |
風云1.5L | 0 | 0 | 464 | 410 | -100 | -100 |
E5 | 240 | 240 | 3680 | 3680 | -93.48 | -93.48 |
E5 1.5L | 240 | 240 | 0 | 0 | - | - |
E5 2.0L | 0 | 0 | 3680 | 3680 | -100 | -100 |
艾瑞澤7 | 200 | 355 | 2054 | 2505 | -90.26 | -85.83 |
艾瑞澤7 1.5 | 161 | 212 | 505 | 751 | -68.12 | -71.77 |
艾瑞澤7 1.6 | 39 | 143 | 1441 | 1572 | -97.29 | -90.9 |
艾瑞澤7 1.6(PHEV) | 0 | 0 | 108 | 182 | -100 | -100 |
E3 | 4025 | 3826 | 7948 | 7229 | -49.36 | -47.07 |
E3 1.5L | 1758 | 2057 | 5511 | 4930 | -68.1 | -58.28 |
E3 1.6L | 2267 | 1769 | 2437 | 2299 | -6.98 | -23.05 |
艾瑞澤3(A16) | 0 | 0 | 301 | 301 | -100 | -100 |
凱翼C3 | 151 | 151 | 3710 | 3728 | -95.93 | -95.95 |
凱翼二廂1.5L | 0 | 0 | 1883 | 1901 | -100 | -100 |
凱翼三廂1.5L | 151 | 151 | 1827 | 1827 | -91.74 | -91.74 |
艾瑞澤5 | 54339 | 54747 | 65690 | 67258 | -17.28 | -18.6 |
艾瑞澤5 (BEV) | 1458 | 1254 | 0 | 0 | - | - |
艾瑞澤5 1.5 | 50765 | 51347 | 61505 | 63080 | -17.46 | -18.6 |
艾瑞澤5 1.5T | 2116 | 2146 | 4185 | 4178 | -49.44 | -48.64 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-6月奇瑞旗下品牌中,QQ產量為9746輛,銷量為9802輛;小螞蟻(BEV)產量為13890輛,銷量為14282輛;風云產量為6857輛,銷量為6017輛;E5產量為240輛,銷量為240輛;艾瑞澤7產量為200輛,銷量為355輛;E3產量為4025輛,銷量為3826輛;凱翼C3產量為151輛,銷量為151輛;艾瑞澤5產量為54339輛,銷量為54747輛。
2018年1-6月奇瑞分品牌產銷量結構圖

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















