中國汽車工業(yè)協會數據顯示:2018年1-6月中國北京奔馳旗下轎車產量為148622輛,同比增長32.02%;2018年1-6月中國北京奔馳旗下轎車銷量為155775輛,同比增長31.83%。
2018年1-6月北京奔馳旗下轎車產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
北京奔馳 合計 | 148622 | 155775 | 112573 | 118162 | 32.02 | 31.83 |
奔馳-E | 72574 | 74102 | 52053 | 54791 | 39.42 | 35.24 |
奔馳E1.8 | 72091 | 73550 | 50336 | 52549 | 43.22 | 39.96 |
奔馳E3.0 | 483 | 552 | 1717 | 2242 | -71.87 | -75.38 |
奔馳-C | 76048 | 81673 | 60520 | 63371 | 25.66 | 28.88 |
奔馳C1.6 | 13823 | 13707 | 14686 | 15174 | -5.88 | -9.67 |
奔馳C1.8 | 62225 | 67966 | 45834 | 48197 | 35.76 | 41.02 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理
2018年1-6月北京奔馳旗下品牌中,奔馳-E產量為72574輛,銷量為74102輛;奔馳-C產量為76048輛,銷量為81673輛。
2018年1-6月北京奔馳分品牌產銷量結構圖

數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















