中國汽車工業協會數據顯示: 2018年1-6月中國東風裕隆旗下MPV產量為330輛,同比下降32.1%; 2018年1-6月中國東風裕隆旗下MPV銷量為330輛,同比下降42.71%。
2018年1-6月東風裕隆旗下MPV產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
東風裕隆 合計 | 330 | 330 | 486 | 576 | -32.1 | -42.71 |
納智捷CEO | 0 | 0 | 1 | 12 | -100 | -100 |
納智捷大7MPV | 330 | 330 | 485 | 564 | -31.96 | -41.49 |
納智捷大MPV 2.0 | 323 | 323 | 429 | 521 | -24.71 | -38 |
納智捷大MPV 2.2 | 7 | 7 | 56 | 43 | -87.5 | -83.72 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















