2018年6月成都生物制品研究所有限責任公司批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A023(1-2) | 138510瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A024(1-2) | 140310瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A025(1-2) | 141590瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201801A004(1-2) | 120500瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201801A005(1-2) | 120500瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201801A007(1-2) | 120500瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A028(1-2) | 142000瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A026(1-2) | 142670瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A027(1-2) | 143730瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A030(1-2) | 142840瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A029(1-2) | 143170瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 皮內注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201712a094 | 87210支 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 皮內注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201712a095 | 90410支 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 皮內注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201712a096 | 76110支 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 皮內注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201801a001 | 87010支 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 皮內注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201801a002 | 89810支 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 皮內注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201801a003 | 88710支 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A031(1-2) | 141870瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A032(1-2) | 142260瓶 | 予以簽發 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A033(1-2) | 141830瓶 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















