2018年6月北京民海生物科技有限公司批簽發926741瓶,其中b型流感嗜血桿菌結合疫苗批簽發579048瓶,無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯疫苗批簽發347693瓶。
2018年6月北京民海生物科技有限公司批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應不低于10μg。 | E20180101 | 68896瓶 | 予以簽發 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應不低于10μg。 | E20180102 | 70744瓶 | 予以簽發 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應不低于10μg。 | E20180203 | 69492瓶 | 予以簽發 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應不低于10μg。 | E20180204 | 74980瓶 | 予以簽發 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應不低于10μg。 | E20180205 | 79669瓶 | 予以簽發 |
北京民海生物科技有限公司 | 無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯合疫苗 | 吸附無細胞百白破聯合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血桿菌結合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌內注射。 | A20180313 | 174506瓶 | 予以簽發 |
北京民海生物科技有限公司 | 無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯合疫苗 | 吸附無細胞百白破聯合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血桿菌結合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌內注射。 | A20180314 | 173187瓶 | 予以簽發 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應不低于10μg。 | 20180301 | 102255瓶 | 予以簽發 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應不低于10μg。 | 20180302 | 113012瓶 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年6月北京民海生物科技有限公司批簽發企業占比圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















