2018年6月人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞)批簽發733230瓶,其中中科生物制藥股份有限公司批簽發569740瓶,河南遠大生物制藥有限公司批簽發163490瓶。
2018年6月人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞)批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801007 | 67870瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801009 | 72030瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801001 | 30215瓶 | 河南遠大生物制藥有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801002 | 29425瓶 | 河南遠大生物制藥有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801003 | 37885瓶 | 河南遠大生物制藥有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801004 | 29925瓶 | 河南遠大生物制藥有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801005 | 36040瓶 | 河南遠大生物制藥有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201802010 | 85330瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201802011 | 68100瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201802012 | 65875瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201802013 | 65135瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201802014 | 74570瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201802015 | 70830瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年6月人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞)批簽發企業占比圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















