相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年3月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml彎梁式二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 7423 | 25172 | 39354 | 12.73 | -51.28 | -36.04 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 7423 | 25172 | 39354 | 12.73 | -51.28 | -36.04 | 100.00 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2686 | 8515 | 9168 | 14.15 | -9.35 | -7.12 | 33.83 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 1782 | 5655 | 6396 | 29.41 | 16.39 | -11.59 | 22.47 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1879 | 5270 | 6658 | 18.32 | -56.10 | -20.85 | 20.94 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 600 | 2350 | 3240 | 20.00 | -51.61 | -27.47 | 9.34 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 515 | 2145 | 2789 | 67.21 | 154.95 | -23.09 | 8.52 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 413 | 2132 | 3735 | -40.66 | -69.27 | -42.92 | 8.47 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 500 | 1492 | 2811 | 150.00 | -30.65 | -46.92 | 5.93 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 347 | 990 | 274 | 47.03 | 224.30 | 261.31 | 3.93 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 700 | 1164 | -100.00 | -100.00 | -39.86 | 2.78 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 62 | 673 | 199 | 0.00 | 148.00 | 238.19 | 2.67 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 360 | 459 | 937 | 0.00 | 4.35 | -51.01 | 1.82 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 33 | 413 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 28 | 28 | 3 | 0.00 | 0.11 | ||
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 5 | 199 | -100.00 | -100.00 | -97.49 | 0.02 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 7727 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 280 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 123 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 47 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告

2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢(xún)
















